
Highway
Toll Rates
The toll rates image prepared according to vehicle class, entry station, and exit station will be published on this page.
Toll Rate Table
Toll rates table by vehicle class, entry and exit station.
| Route | Class 1Class 1 | Class 2Class 2 | Class 3Class 3 | Class 4Class 4 | Class 5Class 5 | Class 6Class 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CesmeliCesmeli | 220,00TL | 355,00TL | 420,00TL | 555,00TL | 705,00TL | 55,00TL |
| CesmeliErdemli | 90,00TL | 150,00TL | 175,00TL | 235,00TL | 295,00TL | 25,00TL |
| CesmeliGuzeloluk | 105,00TL | 170,00TL | 200,00TL | 265,00TL | 335,00TL | 25,00TL |
| CesmeliErdemli West SGS | 135,00TL | 210,00TL | 250,00TL | 335,00TL | 420,00TL | 35,00TL |
| CesmeliKumkuyu SGS | 155,00TL | 250,00TL | 295,00TL | 390,00TL | 495,00TL | 40,00TL |
| CesmeliKizkalesi | 220,00TL | 355,00TL | 420,00TL | 555,00TL | 705,00TL | 55,00TL |
| ErdemliCesmeli | 90,00TL | 150,00TL | 175,00TL | 235,00TL | 295,00TL | 25,00TL |
| ErdemliErdemli | 185,00TL | 295,00TL | 350,00TL | 460,00TL | 585,00TL | 45,00TL |
| ErdemliGuzeloluk | 65,00TL | 105,00TL | 125,00TL | 170,00TL | 210,00TL | 15,00TL |
| ErdemliErdemli West SGS | 95,00TL | 150,00TL | 180,00TL | 240,00TL | 300,00TL | 25,00TL |
| ErdemliKumkuyu SGS | 115,00TL | 190,00TL | 225,00TL | 295,00TL | 375,00TL | 30,00TL |
| ErdemliKizkalesi | 185,00TL | 295,00TL | 350,00TL | 460,00TL | 585,00TL | 45,00TL |
| GuzelolukCesmeli | 105,00TL | 170,00TL | 200,00TL | 265,00TL | 335,00TL | 25,00TL |
| GuzelolukErdemli | 65,00TL | 105,00TL | 125,00TL | 170,00TL | 210,00TL | 15,00TL |
| GuzelolukGuzeloluk | 150,00TL | 245,00TL | 290,00TL | 385,00TL | 485,00TL | 40,00TL |
| GuzelolukErdemli West SGS | 65,00TL | 100,00TL | 120,00TL | 160,00TL | 200,00TL | 15,00TL |
| GuzelolukKumkuyu SGS | 85,00TL | 135,00TL | 165,00TL | 215,00TL | 270,00TL | 20,00TL |
| GuzelolukKizkalesi | 150,00TL | 245,00TL | 290,00TL | 385,00TL | 485,00TL | 40,00TL |
| Erdemli West SGSCesmeli | 135,00TL | 210,00TL | 250,00TL | 335,00TL | 420,00TL | 35,00TL |
| Erdemli West SGSErdemli | 95,00TL | 150,00TL | 180,00TL | 240,00TL | 300,00TL | 25,00TL |
| Erdemli West SGSGuzeloluk | 65,00TL | 100,00TL | 120,00TL | 160,00TL | 200,00TL | 15,00TL |
| Erdemli West SGSErdemli West SGS | 135,00TL | 210,00TL | 250,00TL | 335,00TL | 420,00TL | 35,00TL |
| Erdemli West SGSKumkuyu SGS | 45,00TL | 70,00TL | 80,00TL | 110,00TL | 140,00TL | 10,00TL |
| Erdemli West SGSKizkalesi | 110,00TL | 175,00TL | 210,00TL | 275,00TL | 350,00TL | 25,00TL |
| Kumkuyu SGSCesmeli | 155,00TL | 250,00TL | 295,00TL | 390,00TL | 495,00TL | 40,00TL |
| Kumkuyu SGSErdemli | 115,00TL | 190,00TL | 225,00TL | 295,00TL | 375,00TL | 30,00TL |
| Kumkuyu SGSGuzeloluk | 85,00TL | 135,00TL | 165,00TL | 215,00TL | 270,00TL | 20,00TL |
| Kumkuyu SGSErdemli West SGS | 45,00TL | 70,00TL | 80,00TL | 110,00TL | 140,00TL | 10,00TL |
| Kumkuyu SGSKumkuyu SGS | 155,00TL | 250,00TL | 295,00TL | 390,00TL | 495,00TL | 40,00TL |
| Kumkuyu SGSKizkalesi | 95,00TL | 155,00TL | 180,00TL | 240,00TL | 305,00TL | 25,00TL |
| KizkalesiCesmeli | 220,00TL | 355,00TL | 420,00TL | 555,00TL | 705,00TL | 55,00TL |
| KizkalesiErdemli | 185,00TL | 295,00TL | 350,00TL | 460,00TL | 585,00TL | 45,00TL |
| KizkalesiGuzeloluk | 150,00TL | 245,00TL | 290,00TL | 385,00TL | 485,00TL | 40,00TL |
| KizkalesiErdemli West SGS | 110,00TL | 175,00TL | 210,00TL | 275,00TL | 350,00TL | 25,00TL |
| KizkalesiKumkuyu SGS | 95,00TL | 155,00TL | 180,00TL | 240,00TL | 305,00TL | 25,00TL |
| KizkalesiKizkalesi | 220,00TL | 355,00TL | 420,00TL | 555,00TL | 705,00TL | 55,00TL |
Rates are direction-based: outbound and return tariffs may differ. A "—" means no rate is defined for that route and vehicle class.